Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 127,05 | US$ 255,44 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | -5,40% | -0,30% | -1,59% |
| Retorno 12M | -11,4% | -27,9% | -2,2% |
| Dividend Yield | — | — | 0,69% |
| P/L | 86,31 | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 12,98 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | 15,5% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 1,48 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 9,84 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 70,05 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 14,5% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,01 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 165,8B | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.