Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 100,78 | US$ 199,16 | US$ 37,24 | US$ 311,07 |
| Variação hoje | -0,31% | -1,09% | -2,12% | -0,93% |
| Retorno 12M | +22,6% | -24,9% | -48,3% | -23,5% |
| Dividend Yield | 2,48% | 2,46% | 4,43% | 3,00% |
| P/L | 57,70 | 16,68 | 17,64 | 21,67 |
| P/VP | -14,83 | -14,88 | 3,69 | 18,61 |
| ROE | — | — | 22,1% | 104,3% |
| LPA | US$ 1,73 | US$ 11,83 | US$ 2,10 | US$ 14,30 |
| VPA | US$ -6,73 | US$ -13,26 | US$ 10,02 | US$ 16,65 |
| EV/EBITDA | 23,95 | 11,90 | 11,88 | 15,18 |
| Margem Líquida | 5,2% | 7,4% | 6,7% | 8,4% |
| Dívida/PL | — | — | 0,74 | 3,80 |
| Market Cap | US$ 113,8B | US$ 110,7B | US$ 54,9B | US$ 309,2B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.