Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 100,56 | US$ 198,52 |
| Variação hoje | -0,52% | -1,41% |
| Retorno 12M | +22,3% | -25,2% |
| Dividend Yield | 2,46% | 2,43% |
| P/L | 58,38 | 16,85 |
| P/VP | -15,00 | -15,03 |
| ROE | — | — |
| LPA | US$ 1,73 | US$ 11,83 |
| VPA | US$ -6,73 | US$ -13,26 |
| EV/EBITDA | 23,95 | 11,90 |
| Margem Líquida | 5,2% | 7,4% |
| Dívida/PL | — | — |
| Market Cap | US$ 115,1B | US$ 111,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.