Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 517,85 | R$ 185,42 | R$ 65,14 |
| Variação hoje | -0,21% | +0,00% | +0,14% |
| Retorno 12M | +15,6% | +6,1% | -22,2% |
| Dividend Yield | 1,91% | 14,00% | 2,08% |
| P/L | 58,38 | 23,15 | 20,46 |
| P/VP | -14,99 | 0,36 | -175,17 |
| ROE | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 8,87 | R$ 8,52 | R$ 3,16 |
| VPA | R$ -34,54 | R$ 548,58 | R$ -0,37 |
| EV/EBITDA | 108,19 | 12,98 | 65,44 |
| Margem Líquida | 5,2% | 1,8% | 31,7% |
| Dívida/PL | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 590,3B | R$ 18,2B | R$ 914,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.