Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 8,76 | R$ 10,70 | R$ 185,42 | R$ 514,63 |
| Variação hoje | -2,23% | -0,56% | +0,00% | -0,83% |
| Retorno 12M | -21,2% | +949,0% | +6,1% | +14,9% |
| Dividend Yield | 6,20% | — | 14,00% | 1,93% |
| P/L | 4,87 | — | 23,15 | 58,02 |
| P/VP | 0,63 | 1,50 | 0,36 | -14,90 |
| ROE | 13,7% | — | 3,3% | — |
| LPA | R$ 1,80 | R$ -92,70 | R$ 8,52 | R$ 8,87 |
| VPA | R$ 13,89 | R$ 7,13 | R$ 548,58 | R$ -34,54 |
| EV/EBITDA | 6,10 | -0,07 | 12,98 | 108,19 |
| Margem Líquida | 5,0% | -20,7% | 1,8% | 5,2% |
| Dívida/PL | 1,00 | — | 0,86 | — |
| Market Cap | R$ 2,0B | R$ 29,0M | R$ 18,2B | R$ 586,7B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.