Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

RTX_US SPCX_US DE_US FDX_US

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

RTX_US RTX Corporation Ação EUA
SPCX_US Space Exploration Technologies Corp. Ação EUA
DE_US Deere & Company Ação EUA
FDX_US FedEx Corporation Ação EUA
Preço US$ 198,70 US$ 146,53 US$ 674,49 US$ 309,08
Variação hoje -0,26% -4,16% -0,92% -2,04%
Retorno 12M +32,4% +43,2% +71,5%
Dividend Yield 1,42% 0,96% 1,15%
P/L 34,89 37,53 16,66
P/VP 4,03 15,17 6,50 2,35
ROE 12,3% 18,2% 14,9%
LPA US$ 5,69 US$ -1,10 US$ 17,97 US$ 18,57
VPA US$ 49,25 US$ 9,66 US$ 103,81 US$ 131,86
EV/EBITDA 18,89 675,89 25,95 8,76
Margem Líquida 8,3% -35,7% 10,2% 4,7%
Dívida/PL 0,57 0,31 3,76 1,36
Market Cap US$ 267,6B US$ 1,9T US$ 181,9B US$ 73,2B
Investidores na CP
Setor Industrials Industrials Industrials Industrials

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.