Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 11,38 | R$ 38,08 | R$ 115,00 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | -0,35% | +0,53% | +3,92% | +2,18% |
| Retorno 12M | -2,4% | +96,4% | +84,7% | +80,0% |
| Dividend Yield | 14,96% | 5,31% | 2,52% | 0,96% |
| P/L | 6,71 | 11,47 | 11,98 | 7,77 |
| P/VP | 0,75 | 2,44 | 2,53 | 1,64 |
| ROE | 11,3% | 19,8% | 21,3% | 28,6% |
| LPA | R$ 1,70 | R$ 3,28 | R$ 9,53 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 15,11 | R$ 15,41 | R$ 45,04 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 3,64 | 5,81 | 12,64 | 11,51 |
| Margem Líquida | 16,7% | 2,3% | 8,0% | 16,0% |
| Dívida/PL | 0,72 | 0,98 | 0,75 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 3,3B | R$ 40,1B | R$ 542,0B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.