Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 176,26 | US$ 255,44 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | +1,08% | -0,30% | -1,59% |
| Retorno 12M | +12,8% | -27,9% | -2,2% |
| Dividend Yield | 2,06% | — | 0,69% |
| P/L | 20,08 | 14,72 | 22,59 |
| P/VP | 6,72 | 8,91 | 5,28 |
| ROE | 33,8% | 63,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 8,76 | US$ 17,47 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 26,17 | US$ 28,87 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 15,82 | 10,66 | 18,30 |
| Margem Líquida | 21,0% | 28,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,55 | 0,61 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 187,9B | US$ 102,2B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.