Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 18,72 | US$ 76,24 | US$ 651,17 |
| Variação hoje | -7,85% | -0,39% | +5,93% |
| Retorno 12M | -48,7% | -39,7% | -14,7% |
| Dividend Yield | — | — | 0,32% |
| P/L | 55,07 | 23,97 | 24,50 |
| P/VP | 3,66 | 10,53 | 6,35 |
| ROE | 6,5% | 49,5% | 29,9% |
| LPA | US$ 0,34 | US$ 3,18 | US$ 26,56 |
| VPA | US$ 5,12 | US$ 7,24 | US$ 102,52 |
| EV/EBITDA | 35,78 | 22,22 | 14,45 |
| Margem Líquida | 5,5% | 28,2% | 29,8% |
| Dívida/PL | 0,41 | 0,55 | 0,43 |
| Market Cap | US$ 10,6B | US$ 317,4B | US$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.