Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 18,57 | US$ 328,29 |
| Variação hoje | -8,59% | -2,05% |
| Retorno 12M | -49,1% | +37,1% |
| Dividend Yield | — | 0,26% |
| P/L | 55,07 | 16,47 |
| P/VP | 3,66 | 6,45 |
| ROE | 6,5% | 48,7% |
| LPA | US$ 0,34 | US$ 19,92 |
| VPA | US$ 5,12 | US$ 50,90 |
| EV/EBITDA | 35,78 | 23,09 |
| Margem Líquida | 5,5% | 54,8% |
| Dívida/PL | 0,41 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 10,6B | US$ 4,0T |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.