Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 142,71 | US$ 87,80 | US$ 900,19 | US$ 159,36 |
| Variação hoje | -1,96% | -0,71% | -1,00% | -2,23% |
| Retorno 12M | -8,6% | +33,0% | -7,7% | +81,0% |
| Dividend Yield | 3,01% | 2,36% | 0,62% | 2,87% |
| P/L | 21,57 | 26,43 | 45,38 | 16,56 |
| P/VP | 6,22 | 10,48 | 24,15 | 4,06 |
| ROE | 30,3% | 42,1% | 29,2% | 26,4% |
| LPA | US$ 6,62 | US$ 3,33 | US$ 19,84 | US$ 9,63 |
| VPA | US$ 22,95 | US$ 8,40 | US$ 37,28 | US$ 39,28 |
| EV/EBITDA | 14,72 | 24,13 | 29,15 | 10,21 |
| Margem Líquida | 18,4% | 28,6% | 3,0% | 4,1% |
| Dívida/PL | 0,64 | 1,16 | 0,60 | 1,08 |
| Market Cap | US$ 331,6B | US$ 378,7B | US$ 399,3B | US$ 72,5B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.