Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 142,64 | US$ 902,60 | US$ 157,52 |
| Variação hoje | -2,01% | -0,73% | -3,36% |
| Retorno 12M | -8,6% | -7,4% | +78,9% |
| Dividend Yield | 3,01% | 0,62% | 2,87% |
| P/L | 21,57 | 45,38 | 16,56 |
| P/VP | 6,22 | 24,15 | 4,06 |
| ROE | 30,3% | 29,2% | 26,4% |
| LPA | US$ 6,62 | US$ 19,84 | US$ 9,63 |
| VPA | US$ 22,95 | US$ 37,28 | US$ 39,28 |
| EV/EBITDA | 14,72 | 29,15 | 10,21 |
| Margem Líquida | 18,4% | 3,0% | 4,1% |
| Dívida/PL | 0,64 | 0,60 | 1,08 |
| Market Cap | US$ 331,6B | US$ 399,3B | US$ 72,5B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.