Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 48,55 | R$ 78,90 |
| Variação hoje | +0,98% | -0,62% |
| Retorno 12M | +64,0% | +47,8% |
| Dividend Yield | 7,62% | 7,10% |
| P/L | 4,76 | 30,87 |
| P/VP | 1,29 | 1,71 |
| ROE | 30,3% | 4,1% |
| LPA | R$ 10,10 | R$ 2,56 |
| VPA | R$ 37,32 | R$ 46,20 |
| EV/EBITDA | 3,79 | 5,43 |
| Margem Líquida | 24,3% | 4,8% |
| Dívida/PL | 0,76 | 0,55 |
| Market Cap | R$ 657,1B | R$ 336,3B |
| Investidores na CP | 1 | — |
| Setor | Energy | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.