Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

PETR4 UGPA3 E1QN34 GPRK34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

PETR4 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
GPRK34 GeoPark Limited Ação BR
Preço R$ 48,40 R$ 37,82 R$ 115,00 R$ 60,80
Variação hoje +0,67% -0,16% +3,92% +2,18%
Retorno 12M +63,5% +95,0% +84,7% +80,0%
Dividend Yield 7,62% 5,26% 2,52% 0,96%
P/L 4,76 11,60 11,98 7,77
P/VP 1,29 2,47 2,53 1,64
ROE 30,3% 19,8% 21,3% 28,6%
LPA R$ 10,10 R$ 3,28 R$ 9,53 R$ 7,36
VPA R$ 37,32 R$ 15,41 R$ 45,04 R$ 34,95
EV/EBITDA 3,79 5,74 12,64 11,51
Margem Líquida 24,3% 2,3% 8,0% 16,0%
Dívida/PL 0,76 0,98 0,75 1,81
Market Cap R$ 657,1B R$ 40,5B R$ 542,0B R$ 3,7B
Investidores na CP 1
Setor Energy Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.