Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 48,47 | R$ 37,83 |
| Variação hoje | +0,81% | -0,13% |
| Retorno 12M | +63,8% | +95,1% |
| Dividend Yield | 7,56% | 5,31% |
| P/L | 4,78 | 11,47 |
| P/VP | 1,30 | 2,44 |
| ROE | 30,3% | 19,8% |
| LPA | R$ 10,15 | R$ 3,28 |
| VPA | R$ 37,32 | R$ 15,41 |
| EV/EBITDA | 3,84 | 5,81 |
| Margem Líquida | 24,3% | 2,3% |
| Dívida/PL | 0,76 | 0,98 |
| Market Cap | R$ 662,7B | R$ 40,1B |
| Investidores na CP | 1 | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.