Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 48,47 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | +0,81% | +2,18% |
| Retorno 12M | +63,8% | +80,0% |
| Dividend Yield | 7,56% | 0,96% |
| P/L | 4,78 | 7,77 |
| P/VP | 1,30 | 1,64 |
| ROE | 30,3% | 28,6% |
| LPA | R$ 10,15 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 37,32 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 3,84 | 11,51 |
| Margem Líquida | 24,3% | 16,0% |
| Dívida/PL | 0,76 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 662,7B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | 1 | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.