Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

PETR3 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 53,62 R$ 38,06 R$ 115,00
Variação hoje +1,06% +0,48% +3,92%
Retorno 12M +66,6% +96,3% +84,7%
Dividend Yield 6,84% 5,31% 2,52%
P/L 5,28 11,47 11,98
P/VP 1,44 2,44 2,53
ROE 30,3% 19,8% 21,3%
LPA R$ 10,15 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 37,32 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 4,11 5,81 12,64
Margem Líquida 24,3% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,76 0,98 0,75
Market Cap R$ 690,6B R$ 40,1B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.