Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 137,19 | US$ 142,71 | US$ 87,80 |
| Variação hoje | -0,91% | -1,96% | -0,71% |
| Retorno 12M | -1,3% | -8,6% | +33,0% |
| Dividend Yield | 4,23% | 3,01% | 2,36% |
| P/L | 18,00 | 21,57 | 26,43 |
| P/VP | 8,49 | 6,22 | 10,48 |
| ROE | 51,5% | 30,3% | 42,1% |
| LPA | US$ 7,63 | US$ 6,62 | US$ 3,33 |
| VPA | US$ 16,18 | US$ 22,95 | US$ 8,40 |
| EV/EBITDA | 12,27 | 14,72 | 24,13 |
| Margem Líquida | 10,8% | 18,4% | 28,6% |
| Dívida/PL | 2,39 | 0,64 | 1,16 |
| Market Cap | US$ 187,6B | US$ 331,6B | US$ 378,7B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Consumer Defensive | Consumer Defensive | Consumer Defensive |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.