Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 30,37 | R$ 103,70 | R$ 47,15 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,65% | +0,36% |
| Retorno 12M | -6,7% | +31,3% | -7,2% |
| Dividend Yield | 20,21% | 0,71% | 2,39% |
| P/L | 11,86 | 32,07 | 7,16 |
| P/VP | 0,98 | 1,51 | 1,33 |
| ROE | 7,9% | 15,6% | 17,6% |
| LPA | R$ 2,56 | R$ 3,26 | R$ 6,56 |
| VPA | R$ 31,01 | R$ 69,44 | R$ 35,45 |
| EV/EBITDA | 6,42 | 17,32 | 6,61 |
| Margem Líquida | 3,2% | 10,3% | 17,1% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,33 | 1,99 |
| Market Cap | R$ 726,8M | R$ 450,9B | R$ 57,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.