Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 185,42 | R$ 10,73 | R$ 517,85 | R$ 65,19 |
| Variação hoje | +0,00% | -0,28% | -0,21% | +0,22% |
| Retorno 12M | +6,1% | +952,0% | +15,6% | -22,1% |
| Dividend Yield | 14,00% | — | 1,91% | 2,09% |
| P/L | 23,15 | — | 58,38 | 20,46 |
| P/VP | 0,36 | 1,54 | -14,99 | -175,17 |
| ROE | 3,3% | — | — | — |
| LPA | R$ 8,52 | R$ -92,70 | R$ 8,87 | R$ 3,16 |
| VPA | R$ 548,58 | R$ 7,13 | R$ -34,54 | R$ -0,37 |
| EV/EBITDA | 12,98 | -0,07 | 108,19 | 65,44 |
| Margem Líquida | 1,8% | -20,7% | 5,2% | 31,7% |
| Dívida/PL | 0,86 | — | — | — |
| Market Cap | R$ 18,2B | R$ 29,8M | R$ 590,3B | R$ 914,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.