Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

P1SX34 UGPA3 E1QN34 GPRK34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

P1SX34 Phillips 66 Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
GPRK34 GeoPark Limited Ação BR
Preço R$ 83,28 R$ 38,06 R$ 115,00 R$ 60,80
Variação hoje +1,36% +0,48% +3,92% +2,18%
Retorno 12M -76,1% +96,3% +84,7% +80,0%
Dividend Yield 1,42% 5,31% 2,52% 0,96%
P/L 14,05 11,47 11,98 7,77
P/VP 3,11 2,44 2,53 1,64
ROE 23,5% 19,8% 21,3% 28,6%
LPA R$ 5,69 R$ 3,28 R$ 9,53 R$ 7,36
VPA R$ 25,69 R$ 15,41 R$ 45,04 R$ 34,95
EV/EBITDA 36,14 5,81 12,64 11,51
Margem Líquida 4,7% 2,3% 8,0% 16,0%
Dívida/PL 0,63 0,98 0,75 1,81
Market Cap R$ 510,2B R$ 40,1B R$ 542,0B R$ 3,7B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.