Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

P1SX34 UGPA3 E1QN34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

P1SX34 Phillips 66 Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
Preço R$ 83,28 R$ 38,40 R$ 115,00
Variação hoje +1,36% +1,37% +3,92%
Retorno 12M -76,1% +98,0% +84,7%
Dividend Yield 1,42% 5,21% 2,52%
P/L 14,05 11,71 11,98
P/VP 3,11 2,49 2,53
ROE 23,5% 19,8% 21,3%
LPA R$ 5,69 R$ 3,28 R$ 9,53
VPA R$ 25,69 R$ 15,41 R$ 45,04
EV/EBITDA 36,14 5,81 12,64
Margem Líquida 4,7% 2,3% 8,0%
Dívida/PL 0,63 0,98 0,75
Market Cap R$ 510,2B R$ 40,9B R$ 542,0B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.