Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 61,44 | US$ 57,72 | US$ 213,54 | US$ 136,80 |
| Variação hoje | +1,00% | +0,60% | +1,49% | +1,18% |
| Retorno 12M | +38,9% | +64,4% | +42,1% | +52,6% |
| Dividend Yield | 1,62% | 2,03% | 3,31% | 2,45% |
| P/L | 18,17 | 28,10 | 20,49 | 18,15 |
| P/VP | 1,84 | 3,28 | 2,20 | 2,52 |
| ROE | 10,6% | 12,9% | 12,2% | 14,2% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 2,05 | US$ 10,39 | US$ 7,56 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 17,57 | US$ 96,80 | US$ 54,40 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 12,82 | 8,80 | 6,67 |
| Margem Líquida | 30,3% | 8,5% | 9,8% | 14,4% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,47 | 0,19 | 0,36 |
| Market Cap | US$ 61,6B | US$ 85,5B | US$ 417,7B | US$ 164,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.