Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 61,42 | US$ 57,51 | US$ 136,91 |
| Variação hoje | +0,97% | +0,24% | +1,26% |
| Retorno 12M | +38,9% | +63,8% | +52,7% |
| Dividend Yield | 1,63% | 2,03% | 2,46% |
| P/L | 18,10 | 28,07 | 18,08 |
| P/VP | 1,83 | 3,28 | 2,51 |
| ROE | 10,6% | 12,9% | 14,2% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 2,05 | US$ 7,56 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 17,57 | US$ 54,40 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 12,82 | 6,64 |
| Margem Líquida | 30,3% | 8,5% | 14,4% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,47 | 0,36 |
| Market Cap | US$ 61,3B | US$ 85,4B | US$ 164,2B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.