Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 61,54 | US$ 57,56 |
| Variação hoje | +1,17% | +0,33% |
| Retorno 12M | +39,1% | +64,0% |
| Dividend Yield | 1,63% | 2,03% |
| P/L | 18,10 | 28,07 |
| P/VP | 1,83 | 3,28 |
| ROE | 10,6% | 12,9% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 2,05 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 17,57 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 12,82 |
| Margem Líquida | 30,3% | 8,5% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,47 |
| Market Cap | US$ 61,3B | US$ 85,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.