Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 61,42 | US$ 213,19 | US$ 136,91 |
| Variação hoje | +0,97% | +1,32% | +1,26% |
| Retorno 12M | +38,9% | +41,9% | +52,7% |
| Dividend Yield | 1,63% | 3,31% | 2,46% |
| P/L | 18,10 | 20,53 | 18,08 |
| P/VP | 1,83 | 2,20 | 2,51 |
| ROE | 10,6% | 12,2% | 14,2% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 10,39 | US$ 7,56 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 96,80 | US$ 54,40 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 8,80 | 6,64 |
| Margem Líquida | 30,3% | 9,8% | 14,4% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,19 | 0,36 |
| Market Cap | US$ 61,3B | US$ 418,4B | US$ 164,2B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Energy | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.