Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 61,54 | US$ 214,10 |
| Variação hoje | +1,17% | +1,75% |
| Retorno 12M | +39,1% | +42,5% |
| Dividend Yield | 1,63% | 3,31% |
| P/L | 18,10 | 20,53 |
| P/VP | 1,83 | 2,20 |
| ROE | 10,6% | 12,2% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 10,39 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 96,80 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 8,80 |
| Margem Líquida | 30,3% | 9,8% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 61,3B | US$ 418,4B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.