Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 61,54 | US$ 137,37 |
| Variação hoje | +1,17% | +1,60% |
| Retorno 12M | +39,1% | +53,2% |
| Dividend Yield | 1,63% | 2,46% |
| P/L | 18,10 | 18,08 |
| P/VP | 1,83 | 2,51 |
| ROE | 10,6% | 14,2% |
| LPA | US$ 3,39 | US$ 7,56 |
| VPA | US$ 33,47 | US$ 54,40 |
| EV/EBITDA | 5,83 | 6,64 |
| Margem Líquida | 30,3% | 14,4% |
| Dívida/PL | 0,35 | 0,36 |
| Market Cap | US$ 61,3B | US$ 164,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.