Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 51,94 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | +1,45% | +2,18% |
| Retorno 12M | +27,9% | +80,0% |
| Dividend Yield | 1,16% | 0,96% |
| P/L | 17,85 | 7,77 |
| P/VP | 1,81 | 1,64 |
| ROE | 10,6% | 28,6% |
| LPA | R$ 2,93 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 28,86 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 23,71 | 11,51 |
| Margem Líquida | 30,3% | 16,0% |
| Dívida/PL | 0,35 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 313,7B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.