Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 163,95 | US$ 246,48 | US$ 71,43 |
| Variação hoje | +0,20% | -0,77% | -3,01% |
| Retorno 12M | -31,6% | -1,4% | -25,2% |
| Dividend Yield | 1,22% | 0,69% | — |
| P/L | 28,08 | 22,59 | 15,66 |
| P/VP | 12,55 | 5,28 | 5,33 |
| ROE | 53,4% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 5,83 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 13,04 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 19,98 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 25,4% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 3,89 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 471,5B | US$ 202,8B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.