Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 163,13 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | -0,30% | -1,59% |
| Retorno 12M | -31,9% | -2,2% |
| Dividend Yield | 1,22% | 0,69% |
| P/L | 28,08 | 22,59 |
| P/VP | 12,55 | 5,28 |
| ROE | 53,4% | 19,4% |
| LPA | US$ 5,83 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 13,04 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 19,98 | 18,30 |
| Margem Líquida | 25,4% | 22,0% |
| Dívida/PL | 3,89 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 471,5B | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.