Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 162,20 | US$ 256,86 | US$ 247,74 | US$ 71,42 |
| Variação hoje | -0,88% | +0,26% | -0,27% | -3,02% |
| Retorno 12M | -32,3% | -27,5% | -0,9% | -25,2% |
| Dividend Yield | 1,24% | — | 0,69% | — |
| P/L | 27,66 | 14,62 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 12,37 | 8,85 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | 53,4% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 5,83 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 13,04 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 19,98 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 25,4% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 3,89 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 464,4B | US$ 101,5B | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.