Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 223,33 | R$ 0,10 | R$ 0,50 |
| Variação hoje | +0,00% | +0,00% | +0,00% |
| Retorno 12M | +8,3% | -81,5% | -93,1% |
| Dividend Yield | 1,94% | — | — |
| P/L | 232,64 | — | — |
| P/VP | 2,46 | 0,00 | -0,01 |
| ROE | 6,1% | — | — |
| LPA | R$ 0,96 | R$ -81,95 | R$ -81,95 |
| VPA | R$ 90,93 | R$ -47,88 | R$ -47,88 |
| EV/EBITDA | 36,64 | -5,90 | -5,96 |
| Margem Líquida | 1,7% | -65,1% | -65,1% |
| Dívida/PL | 1,08 | — | — |
| Market Cap | R$ 122,5B | R$ 33,4M | R$ 161,8M |
| Investidores na CP | — | 1 | 1 |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.