Pular para o conteúdo principal
Comparador

Compare ativos lado a lado

Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.

O1KE34 UGPA3 E1QN34 GPRK34

Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos

O1KE34 ONEOK, Inc. Ação BR
UGPA3 Ultrapar Participações S.A. Ação BR
E1QN34 Equinor ASA Ação BR
GPRK34 GeoPark Limited Ação BR
Preço R$ 246,49 R$ 38,40 R$ 115,00 R$ 60,80
Variação hoje -0,38% +1,37% +3,92% +2,18%
Retorno 12M +29,5% +98,0% +84,7% +80,0%
Dividend Yield 3,12% 5,21% 2,52% 0,96%
P/L 16,61 11,71 11,98 7,77
P/VP 1,31 2,49 2,53 1,64
ROE 16,3% 19,8% 21,3% 28,6%
LPA R$ 14,84 R$ 3,28 R$ 9,53 R$ 7,36
VPA R$ 188,66 R$ 15,41 R$ 45,04 R$ 34,95
EV/EBITDA 24,56 5,81 12,64 11,51
Margem Líquida 9,3% 2,3% 8,0% 16,0%
Dívida/PL 1,43 0,98 0,75 1,81
Market Cap R$ 310,8B R$ 40,9B R$ 542,0B R$ 3,7B
Investidores na CP
Setor Energy Energy Energy Energy

★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.