Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | R$ 246,49 | R$ 60,80 |
| Variação hoje | -0,38% | +2,18% |
| Retorno 12M | +29,5% | +80,0% |
| Dividend Yield | 3,12% | 0,96% |
| P/L | 16,61 | 7,77 |
| P/VP | 1,31 | 1,64 |
| ROE | 16,3% | 28,6% |
| LPA | R$ 14,84 | R$ 7,36 |
| VPA | R$ 188,66 | R$ 34,95 |
| EV/EBITDA | 24,56 | 11,51 |
| Margem Líquida | 9,3% | 16,0% |
| Dívida/PL | 1,43 | 1,81 |
| Market Cap | R$ 310,8B | R$ 3,7B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Energy | Energy |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.