Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 224,32 | US$ 247,44 | US$ 71,55 |
| Variação hoje | -0,44% | -0,39% | -2,84% |
| Retorno 12M | +31,5% | -1,0% | -25,0% |
| Dividend Yield | 0,13% | 0,69% | — |
| P/L | 28,34 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 23,61 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | 117,2% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 7,90 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 9,48 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 26,91 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 63,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,17 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 5,4T | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.