Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 224,15 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | -0,51% | -0,86% |
| Retorno 12M | +31,4% | -1,5% |
| Dividend Yield | 0,12% | 0,69% |
| P/L | 28,37 | 22,59 |
| P/VP | 23,64 | 5,28 |
| ROE | 117,2% | 19,4% |
| LPA | US$ 7,90 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 9,48 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 26,91 | 18,30 |
| Margem Líquida | 63,7% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,17 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 5,4T | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.