Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 224,32 | US$ 257,46 | US$ 71,55 |
| Variação hoje | -0,44% | +0,49% | -2,84% |
| Retorno 12M | +31,5% | -27,3% | -25,0% |
| Dividend Yield | 0,13% | — | — |
| P/L | 28,34 | 14,62 | 15,67 |
| P/VP | 23,61 | 8,85 | 5,34 |
| ROE | 117,2% | 63,0% | 37,2% |
| LPA | US$ 7,90 | US$ 17,47 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 9,48 | US$ 28,87 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 26,91 | 10,66 | 21,38 |
| Margem Líquida | 63,7% | 28,7% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,17 | 0,61 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 5,4T | US$ 101,5B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.