Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 224,10 | US$ 255,52 | US$ 247,80 | US$ 71,41 |
| Variação hoje | -0,54% | -0,27% | -0,24% | -3,04% |
| Retorno 12M | +31,4% | -27,8% | -0,9% | -25,2% |
| Dividend Yield | 0,13% | — | 0,69% | — |
| P/L | 28,34 | 14,62 | 22,62 | 15,67 |
| P/VP | 23,61 | 8,85 | 5,29 | 5,34 |
| ROE | 117,2% | 63,0% | 19,4% | 37,2% |
| LPA | US$ 7,90 | US$ 17,47 | US$ 10,91 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 9,48 | US$ 28,87 | US$ 46,63 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 26,91 | 10,66 | 18,30 | 21,38 |
| Margem Líquida | 63,7% | 28,7% | 22,0% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,17 | 0,61 | 1,10 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 5,4T | US$ 101,5B | US$ 203,1B | US$ 145,9B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.