Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 37,24 | US$ 199,16 | US$ 311,07 | US$ 100,78 |
| Variação hoje | -2,12% | -1,09% | -0,93% | -0,31% |
| Retorno 12M | -48,3% | -24,9% | -23,5% | +22,6% |
| Dividend Yield | 4,43% | 2,46% | 3,00% | 2,48% |
| P/L | 17,64 | 16,68 | 21,67 | 57,70 |
| P/VP | 3,69 | -14,88 | 18,61 | -14,83 |
| ROE | 22,1% | — | 104,3% | — |
| LPA | US$ 2,10 | US$ 11,83 | US$ 14,30 | US$ 1,73 |
| VPA | US$ 10,02 | US$ -13,26 | US$ 16,65 | US$ -6,73 |
| EV/EBITDA | 11,88 | 11,90 | 15,18 | 23,95 |
| Margem Líquida | 6,7% | 7,4% | 8,4% | 5,2% |
| Dívida/PL | 0,74 | — | 3,80 | — |
| Market Cap | US$ 54,9B | US$ 110,7B | US$ 309,2B | US$ 113,8B |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.