Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 37,25 | US$ 198,52 |
| Variação hoje | -2,09% | -1,41% |
| Retorno 12M | -48,3% | -25,2% |
| Dividend Yield | 4,40% | 2,43% |
| P/L | 17,74 | 16,85 |
| P/VP | 3,72 | -15,03 |
| ROE | 22,1% | — |
| LPA | US$ 2,10 | US$ 11,83 |
| VPA | US$ 10,02 | US$ -13,26 |
| EV/EBITDA | 11,88 | 11,90 |
| Margem Líquida | 6,7% | 7,4% |
| Dívida/PL | 0,74 | — |
| Market Cap | US$ 55,3B | US$ 111,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Consumer Cyclical | Consumer Cyclical |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.