Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 76,24 | US$ 651,17 | US$ 328,20 |
| Variação hoje | -0,39% | +5,93% | -2,08% |
| Retorno 12M | -39,7% | -14,7% | +37,1% |
| Dividend Yield | — | 0,32% | 0,26% |
| P/L | 23,97 | 24,50 | 16,47 |
| P/VP | 10,53 | 6,35 | 6,45 |
| ROE | 49,5% | 29,9% | 48,7% |
| LPA | US$ 3,18 | US$ 26,56 | US$ 19,92 |
| VPA | US$ 7,24 | US$ 102,52 | US$ 50,90 |
| EV/EBITDA | 22,22 | 14,45 | 23,09 |
| Margem Líquida | 28,2% | 29,8% | 54,8% |
| Dívida/PL | 0,55 | 0,43 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 317,4B | US$ 1,7T | US$ 4,0T |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.