Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 76,18 | US$ 654,29 |
| Variação hoje | -0,46% | +6,44% |
| Retorno 12M | -39,7% | -14,3% |
| Dividend Yield | — | 0,32% |
| P/L | 23,97 | 24,50 |
| P/VP | 10,53 | 6,35 |
| ROE | 49,5% | 29,9% |
| LPA | US$ 3,18 | US$ 26,56 |
| VPA | US$ 7,24 | US$ 102,52 |
| EV/EBITDA | 22,22 | 14,45 |
| Margem Líquida | 28,2% | 29,8% |
| Dívida/PL | 0,55 | 0,43 |
| Market Cap | US$ 317,4B | US$ 1,7T |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.