Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 76,18 | US$ 328,29 |
| Variação hoje | -0,46% | -2,05% |
| Retorno 12M | -39,7% | +37,1% |
| Dividend Yield | — | 0,26% |
| P/L | 23,97 | 16,47 |
| P/VP | 10,53 | 6,45 |
| ROE | 49,5% | 48,7% |
| LPA | US$ 3,18 | US$ 19,92 |
| VPA | US$ 7,24 | US$ 50,90 |
| EV/EBITDA | 22,22 | 23,09 |
| Margem Líquida | 28,2% | 54,8% |
| Dívida/PL | 0,55 | 0,19 |
| Market Cap | US$ 317,4B | US$ 4,0T |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Communication Services | Communication Services |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.