Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | R$ 656,71 | R$ 103,70 | R$ 63,42 | R$ 30,37 |
| Variação hoje | +1,18% | -0,65% | -2,43% | +0,00% |
| Retorno 12M | +60,6% | +31,3% | -0,1% | -6,7% |
| Dividend Yield | 0,61% | 0,71% | 1,66% | 20,21% |
| P/L | 15,32 | 32,07 | — | 11,86 |
| P/VP | 3,65 | 1,51 | 4,81 | 0,98 |
| ROE | 25,9% | 15,6% | 0,0% | 7,9% |
| LPA | R$ 40,98 | R$ 3,26 | R$ -0,05 | R$ 2,56 |
| VPA | R$ 171,86 | R$ 69,44 | R$ 13,52 | R$ 31,01 |
| EV/EBITDA | 40,64 | 17,32 | 80,32 | 6,42 |
| Margem Líquida | 33,4% | 10,3% | -0,4% | 3,2% |
| Dívida/PL | 0,16 | 0,33 | 1,10 | 0,35 |
| Market Cap | R$ 661,6B | R$ 450,9B | R$ 347,4B | R$ 726,8M |
| Investidores na CP | — | — | — | — |
| Setor | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials | Basic Materials |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.