Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.024,15 | US$ 71,22 |
| Variação hoje | +2,28% | -3,29% |
| Retorno 12M | +658,5% | -25,4% |
| Dividend Yield | 0,05% | — |
| P/L | 23,21 | 15,66 |
| P/VP | 11,50 | 5,33 |
| ROE | 66,6% | 37,2% |
| LPA | US$ 44,21 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 89,22 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 16,27 | 21,38 |
| Margem Líquida | 55,9% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,06 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 1,2T | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.