Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.024,15 | US$ 244,44 |
| Variação hoje | +2,28% | -1,59% |
| Retorno 12M | +658,5% | -2,2% |
| Dividend Yield | 0,05% | 0,69% |
| P/L | 23,21 | 22,59 |
| P/VP | 11,50 | 5,28 |
| ROE | 66,6% | 19,4% |
| LPA | US$ 44,21 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 89,22 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 16,27 | 18,30 |
| Margem Líquida | 55,9% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,06 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 1,2T | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.