Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
Deslize a tabela para o lado para ver todos os ativos
| Preço | US$ 1.025,74 | US$ 256,25 | US$ 71,62 |
| Variação hoje | +2,44% | +0,02% | -2,75% |
| Retorno 12M | +659,7% | -27,6% | -25,0% |
| Dividend Yield | 0,05% | — | — |
| P/L | 23,21 | 14,72 | 15,66 |
| P/VP | 11,50 | 8,91 | 5,33 |
| ROE | 66,6% | 63,0% | 37,2% |
| LPA | US$ 44,21 | US$ 17,47 | US$ 4,56 |
| VPA | US$ 89,22 | US$ 28,87 | US$ 13,39 |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,66 | 21,38 |
| Margem Líquida | 55,9% | 28,7% | 17,3% |
| Dívida/PL | 0,06 | 0,61 | 0,52 |
| Market Cap | US$ 1,2T | US$ 102,2B | US$ 145,8B |
| Investidores na CP | — | — | — |
| Setor | Technology | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.