Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 1.024,15 | US$ 255,44 |
| Variação hoje | +2,28% | -0,30% |
| Retorno 12M | +658,5% | -27,9% |
| Dividend Yield | 0,05% | — |
| P/L | 23,21 | 14,72 |
| P/VP | 11,50 | 8,91 |
| ROE | 66,6% | 63,0% |
| LPA | US$ 44,21 | US$ 17,47 |
| VPA | US$ 89,22 | US$ 28,87 |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,66 |
| Margem Líquida | 55,9% | 28,7% |
| Dívida/PL | 0,06 | 0,61 |
| Market Cap | US$ 1,2T | US$ 102,2B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.