Até 4 ativos — cotação, retorno, indicadores e popularidade na comunidade. O melhor de cada linha ganha ★.
| Preço | US$ 492,40 | US$ 246,26 |
| Variação hoje | -0,17% | -0,86% |
| Retorno 12M | -0,6% | -1,5% |
| Dividend Yield | 0,74% | 0,69% |
| P/L | 27,45 | 22,59 |
| P/VP | 8,26 | 5,28 |
| ROE | 34,0% | 19,4% |
| LPA | US$ 17,93 | US$ 10,91 |
| VPA | US$ 59,57 | US$ 46,63 |
| EV/EBITDA | 19,15 | 18,30 |
| Margem Líquida | 40,3% | 22,0% |
| Dívida/PL | 0,29 | 1,10 |
| Market Cap | US$ 3,7T | US$ 202,8B |
| Investidores na CP | — | — |
| Setor | Technology | Technology |
★ = melhor valor da linha entre os ativos comparados. Indicadores são referências quantitativas e não constituem recomendação.